<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer till Jobbar för helgen? Du är lurad.</title>
	<atom:link href="http://www.naknasanningen.com/jobbar-for-helgen-du-ar-lurad/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.naknasanningen.com/jobbar-for-helgen-du-ar-lurad</link>
	<description>Magnus Bråth om Internet och allt möjligt</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 14:32:50 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
	<item>
		<title>Av: Cristian Herrera</title>
		<link>http://www.naknasanningen.com/jobbar-for-helgen-du-ar-lurad#comment-10021</link>
		<dc:creator>Cristian Herrera</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Apr 2011 06:34:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://91.90.28.181/jobbar-for-helgen-du-ar-lurad#comment-10021</guid>
		<description>Helt underbar sammanfattning!
Jag har iofs alltid älskat att jobba, men känner en del som jobbat och längtar till sin pension, något som jag inte tror kommer att finnas kvar när vi kommer upp i den åldern.

En annan siffra som jag skulle vilja se i den här sammanställningen skulle vara &quot;vad kostar jag egentligen?&quot;
Om man som arbetstagare får ut t.ex 20K före skatt så kommer det en arbetsgivaravgift på ca 30% på det, som chefen betalar (tror den ligger på 15 - 18 % för unga under 25 år och 10% för äldre än 55 år) en siffra som jag tycker är viktig då man får veta hur mycket man måste dra in för att vara lönsam.
Egna företagare betalar bolagsskatt (26,3% 2010)+kommunalskatt (c:a 30%) på de pengar man plockar ut ur bolaget, och sen får vi inte glömma momsen (25%).
Om man tittar på dessa siffror inser man rätt snabbt varför tjänster är så dyra och varför så många av oss flyr landet, särskilt vi som inte har några direkta utgifter för att kunna leverera våra tjänster.
Men nu snöade jag ut lite för mycket.

Men i alla fall, man bör älska det man gör, vi lägger ner den största delen av våra liv på det, fast man skall kunna leva på det med, och det är inte alltid så lätt för nystartade, efter att skattemasen vart framme.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Helt underbar sammanfattning!<br />
Jag har iofs alltid älskat att jobba, men känner en del som jobbat och längtar till sin pension, något som jag inte tror kommer att finnas kvar när vi kommer upp i den åldern.</p>
<p>En annan siffra som jag skulle vilja se i den här sammanställningen skulle vara &#8221;vad kostar jag egentligen?&#8221;<br />
Om man som arbetstagare får ut t.ex 20K före skatt så kommer det en arbetsgivaravgift på ca 30% på det, som chefen betalar (tror den ligger på 15 &#8211; 18 % för unga under 25 år och 10% för äldre än 55 år) en siffra som jag tycker är viktig då man får veta hur mycket man måste dra in för att vara lönsam.<br />
Egna företagare betalar bolagsskatt (26,3% 2010)+kommunalskatt (c:a 30%) på de pengar man plockar ut ur bolaget, och sen får vi inte glömma momsen (25%).<br />
Om man tittar på dessa siffror inser man rätt snabbt varför tjänster är så dyra och varför så många av oss flyr landet, särskilt vi som inte har några direkta utgifter för att kunna leverera våra tjänster.<br />
Men nu snöade jag ut lite för mycket.</p>
<p>Men i alla fall, man bör älska det man gör, vi lägger ner den största delen av våra liv på det, fast man skall kunna leva på det med, och det är inte alltid så lätt för nystartade, efter att skattemasen vart framme.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Michael Persson</title>
		<link>http://www.naknasanningen.com/jobbar-for-helgen-du-ar-lurad#comment-10020</link>
		<dc:creator>Michael Persson</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Apr 2011 05:27:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://91.90.28.181/jobbar-for-helgen-du-ar-lurad#comment-10020</guid>
		<description>Kul att läsa men ser att denna var en gammal rackare. Jag arbetar ju med min hobby vilket ha varit min dröm och en fajt att ta för att inte arbeta under andra men med egna kunder. 

Det är otroligt roligt och intressant då man faktiskt måste ligga i topp på både teknik, utveckling och givetvis som frilansande egenföretagare ha koll på det mesta eller hitta lösningar på det kunderna villa ha. (SEO konsult och webbdesigner)

Att inte jobba, som Berggren skrev i början, skulle jag inte stå ut med, mitt arbete är för intressant och för roligt att kunna slita sig ifrån. Dock ser jag till att reglera mina arbetsdagar efter humör och vilar gärna en dag när jag behöver det, absolut maximalt 40 timmar i veckan, i allfall med kundernas projekt...

Det absolut bästa med mitt jobb är att jag kan ta min laptop och arbeta precis vart jag vill oc hdet blir ofta cafeer eller nya platser där jag exempelvis kan sitta i en av Athens marinor och få andas frisk havsluft och se de gigantiska yachts som ligger och väntar på att lägga ut...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kul att läsa men ser att denna var en gammal rackare. Jag arbetar ju med min hobby vilket ha varit min dröm och en fajt att ta för att inte arbeta under andra men med egna kunder. </p>
<p>Det är otroligt roligt och intressant då man faktiskt måste ligga i topp på både teknik, utveckling och givetvis som frilansande egenföretagare ha koll på det mesta eller hitta lösningar på det kunderna villa ha. (SEO konsult och webbdesigner)</p>
<p>Att inte jobba, som Berggren skrev i början, skulle jag inte stå ut med, mitt arbete är för intressant och för roligt att kunna slita sig ifrån. Dock ser jag till att reglera mina arbetsdagar efter humör och vilar gärna en dag när jag behöver det, absolut maximalt 40 timmar i veckan, i allfall med kundernas projekt&#8230;</p>
<p>Det absolut bästa med mitt jobb är att jag kan ta min laptop och arbeta precis vart jag vill oc hdet blir ofta cafeer eller nya platser där jag exempelvis kan sitta i en av Athens marinor och få andas frisk havsluft och se de gigantiska yachts som ligger och väntar på att lägga ut&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Magnus</title>
		<link>http://www.naknasanningen.com/jobbar-for-helgen-du-ar-lurad#comment-10019</link>
		<dc:creator>Magnus</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Apr 2011 05:09:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://91.90.28.181/jobbar-for-helgen-du-ar-lurad#comment-10019</guid>
		<description>Jag skrev för att jag gillar det, jag förlorar heller inget på det eftersom jag får blogga på arbetstid. :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jag skrev för att jag gillar det, jag förlorar heller inget på det eftersom jag får blogga på arbetstid. :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Lukas</title>
		<link>http://www.naknasanningen.com/jobbar-for-helgen-du-ar-lurad#comment-10013</link>
		<dc:creator>Lukas</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2011 20:13:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://91.90.28.181/jobbar-for-helgen-du-ar-lurad#comment-10013</guid>
		<description>Woah. Det här är verkligen den nakna sanningen. Men hur många timmar av ditt liv lade du ner på det här inlägget? Var det värt det? Hur mycket pengar förlorade du? :P</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Woah. Det här är verkligen den nakna sanningen. Men hur många timmar av ditt liv lade du ner på det här inlägget? Var det värt det? Hur mycket pengar förlorade du? :P</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Jole</title>
		<link>http://www.naknasanningen.com/jobbar-for-helgen-du-ar-lurad#comment-2508</link>
		<dc:creator>Jole</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 12:10:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://91.90.28.181/jobbar-for-helgen-du-ar-lurad#comment-2508</guid>
		<description>Trevligt inlägg, nu är hela helgen förstörd. :=)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Trevligt inlägg, nu är hela helgen förstörd. :=)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Magnus</title>
		<link>http://www.naknasanningen.com/jobbar-for-helgen-du-ar-lurad#comment-1057</link>
		<dc:creator>Magnus</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 May 2009 10:14:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://91.90.28.181/jobbar-for-helgen-du-ar-lurad#comment-1057</guid>
		<description>Jodå, om man räknar med att man kan investera pengarna så är det en annan femma, det råder nog ingen tvekan om att man kan investera sig rik. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Jag ville mest addera ihop hela inkomsten för att visa att det inte handlar om så mycket pengar, jag utgår ifrån att det endast är mycket få människor som faktiskt lyckas spara en vidare stor del av sin lön på det här sättet. En Sunseeker var mest en metafor för all den fritid du kan få ut av ditt jobb. Vanligtvis blir det ju ingen ränta eftersom fritiden konsumeras direkt och inte efter 65.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jodå, om man räknar med att man kan investera pengarna så är det en annan femma, det råder nog ingen tvekan om att man kan investera sig rik. Jag ville mest addera ihop hela inkomsten för att visa att det inte handlar om så mycket pengar, jag utgår ifrån att det endast är mycket få människor som faktiskt lyckas spara en vidare stor del av sin lön på det här sättet. En Sunseeker var mest en metafor för all den fritid du kan få ut av ditt jobb. Vanligtvis blir det ju ingen ränta eftersom fritiden konsumeras direkt och inte efter 65.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Isak</title>
		<link>http://www.naknasanningen.com/jobbar-for-helgen-du-ar-lurad#comment-1058</link>
		<dc:creator>Isak</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 May 2009 01:47:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://91.90.28.181/jobbar-for-helgen-du-ar-lurad#comment-1058</guid>
		<description>Såg att jag råkade hoppa över det 9:e året, och jag vet inte hur korrekt min beräkning är i övrigt då det är en jävla massa skatter, men det finns ju skatteparadis att flytta till.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Såg att jag råkade hoppa över det 9:e året, och jag vet inte hur korrekt min beräkning är i övrigt då det är en jävla massa skatter, men det finns ju skatteparadis att flytta till.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Isak</title>
		<link>http://www.naknasanningen.com/jobbar-for-helgen-du-ar-lurad#comment-1059</link>
		<dc:creator>Isak</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 May 2009 01:43:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://91.90.28.181/jobbar-for-helgen-du-ar-lurad#comment-1059</guid>
		<description>Intressant beräkning, men det finns ju flera viktiga faktorer som saknas.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;För det första ligger inflationen just nu rätt högt, runt 4-5% i världen tror jag. Svårt att ge nån prognos så långt fram, men man kan säkert räkna med ett genomsnitt på 2,5%.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Sedan om man nu ska spara alla sina pengar som överskjuter det livsnödvändiga så gör man ju det smartast på något man får avkastning från...&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Den genomsnittliga sparkonto-räntan i sverige 1996 var 3,8%, och den högsta annonserade var 6,5%.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Den genomsnittliga årliga avkastningen på aktier från 1919 till 2000 var 13,1%&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Räknar man in avkastning på avkastning så blir ett genomsnitt på 13,1% enorma summor över en längre tidsperiod som ett helt arbetsliv.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1000 kronor i månaden med en årlig återinvisterad avkastning på 13.1% blir på:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1år: 13572&lt;br /&gt;2år: 28921&lt;br /&gt;3år: 46282&lt;br /&gt;4år: 65917&lt;br /&gt;5år: 88124&lt;br /&gt;6år: 113241&lt;br /&gt;7år: 141647&lt;br /&gt;8år: 173775&lt;br /&gt;10år: 210112&lt;br /&gt;15år: 476959&lt;br /&gt;20år: 970787&lt;br /&gt;25år: 1884665&lt;br /&gt;30år: 3575890&lt;br /&gt;35år: 6705675&lt;br /&gt;40år: 12497662&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Med 12,5 miljoner kan du köpa 90 stycken splitter nya Uttern A51 och driva en båtuthyrning under resten av din pension.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Sedan tror jag att den genomsnittliga slöseri-konsumtionen och allmänt högre utgifter, motivation att vara sparsam osv hos en person som tjänar 200 i timmen mot en som tjänar 100 i timmen nästan balanserar ut överskottet som kan gå till ett sparkonto.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Jag delar dock fullständigt din slutsats, att arbete är något man ska trivas med, och det är kul att det finns sånna som du som gör det.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Har själv jobbat med många olika saker, och det jag trivdes bäst med, som gjorde mig mest lycklig var också det mest lågavlönade.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Intressant beräkning, men det finns ju flera viktiga faktorer som saknas.För det första ligger inflationen just nu rätt högt, runt 4-5% i världen tror jag. Svårt att ge nån prognos så långt fram, men man kan säkert räkna med ett genomsnitt på 2,5%.Sedan om man nu ska spara alla sina pengar som överskjuter det livsnödvändiga så gör man ju det smartast på något man får avkastning från&#8230;Den genomsnittliga sparkonto-räntan i sverige 1996 var 3,8%, och den högsta annonserade var 6,5%.Den genomsnittliga årliga avkastningen på aktier från 1919 till 2000 var 13,1%Räknar man in avkastning på avkastning så blir ett genomsnitt på 13,1% enorma summor över en längre tidsperiod som ett helt arbetsliv.1000 kronor i månaden med en årlig återinvisterad avkastning på 13.1% blir på:1år: 135722år: 289213år: 462824år: 659175år: 881246år: 1132417år: 1416478år: 17377510år: 21011215år: 47695920år: 97078725år: 188466530år: 357589035år: 670567540år: 12497662Med 12,5 miljoner kan du köpa 90 stycken splitter nya Uttern A51 och driva en båtuthyrning under resten av din pension.Sedan tror jag att den genomsnittliga slöseri-konsumtionen och allmänt högre utgifter, motivation att vara sparsam osv hos en person som tjänar 200 i timmen mot en som tjänar 100 i timmen nästan balanserar ut överskottet som kan gå till ett sparkonto.Jag delar dock fullständigt din slutsats, att arbete är något man ska trivas med, och det är kul att det finns sånna som du som gör det.Har själv jobbat med många olika saker, och det jag trivdes bäst med, som gjorde mig mest lycklig var också det mest lågavlönade.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Patrik Berggren</title>
		<link>http://www.naknasanningen.com/jobbar-for-helgen-du-ar-lurad#comment-1060</link>
		<dc:creator>Patrik Berggren</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 May 2009 22:26:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://91.90.28.181/jobbar-for-helgen-du-ar-lurad#comment-1060</guid>
		<description>Nils,&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;om man då inte har pengarna, då blir det svårt att förgylla sin tillvaro, oavsett om man jobbar eller nyligen blivit pensionär.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Många som efter 40 talisterna/50 talisterna går i pension kommer INTE ha lika mycket i pension. Bara för alla att kika in sina &quot;oranga kuvert&quot; som dimper ned en gång per år eller vad det är.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Att jobba mycket, göra karriär, och tjäna alla pengar ger inget heller. Man får ju inte tiden att &quot;spendera pengarna&quot;, eller vad man nu vill göra av sin tid.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Man behöver hitta något annat, gå utanför de &quot;vanliga ramarna&quot;, tänka annorlunda, gå mot strömmen och inte &quot;göra likadant som alla andra&quot;. Då kan man hitta guldkornen som ger en pengarna, som då ger en frihet över sin egen tid. Där du får KONTROLL över HUR du spenderar din tid.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Då kan vi börja prata livskvalite, eller livsstil utöver det vanliga.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nils,om man då inte har pengarna, då blir det svårt att förgylla sin tillvaro, oavsett om man jobbar eller nyligen blivit pensionär.Många som efter 40 talisterna/50 talisterna går i pension kommer INTE ha lika mycket i pension. Bara för alla att kika in sina &#8221;oranga kuvert&#8221; som dimper ned en gång per år eller vad det är.Att jobba mycket, göra karriär, och tjäna alla pengar ger inget heller. Man får ju inte tiden att &#8221;spendera pengarna&#8221;, eller vad man nu vill göra av sin tid.Man behöver hitta något annat, gå utanför de &#8221;vanliga ramarna&#8221;, tänka annorlunda, gå mot strömmen och inte &#8221;göra likadant som alla andra&#8221;. Då kan man hitta guldkornen som ger en pengarna, som då ger en frihet över sin egen tid. Där du får KONTROLL över HUR du spenderar din tid.Då kan vi börja prata livskvalite, eller livsstil utöver det vanliga.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Magnus</title>
		<link>http://www.naknasanningen.com/jobbar-for-helgen-du-ar-lurad#comment-1061</link>
		<dc:creator>Magnus</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 May 2009 15:19:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://91.90.28.181/jobbar-for-helgen-du-ar-lurad#comment-1061</guid>
		<description>Tackar för kommentaren Nils.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tackar för kommentaren Nils.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

